■第1ブロック(エントリー№順となっております) | ||
優秀賞 | 星川 綺羅 | スターバレエアカデミー |
髙橋 凜乃 | 羽部美華バレエスクール | |
小林 愛里 | デパルクバレエスクール | |
平尾 紗菜 | デパルクバレエスクール | |
中野 遥 | 河栗クラシックバレエ | |
熊崎 苺花 | バレエスタジオKKインターナショナル |
■第2ブロック | ||
第1位 |
迫田 ちなみ | 佐々木三夏バレエアカデミー |
第2位 | 福田 姿蓮 | スガナミクラシカルバレエスクール |
第3位 | 今村 日南 | ひらつかアートバレエスタジオ |
第4位 | 久故 妃世莉 | バレエスタジオ ラフィレット |
第5位 | 上村 翔子 | 森仲悠子・森中健智バレエアカデミー |
第6位 | 中屋 凜々花 | 佐々木三夏バレエアカデミー |
第7位 | 山内 彩未 | 松浦かがりバレエアカデミー |
■第3ブロック | ||
第1位 |
川本 実夢 | 川本バレエスタジオ |
第2位 | 吉田 朱重 | 川本バレエスタジオ |
第3位 | 薬袋 玲菜 | 倉本バレエ アッパースクール |
第4位 | 齊藤 花 | デパルクバレエスクール |
第5位 | 平尾 彩乃 | バレエスタジオレヴェランス |
第6位 | 佐々木 梨意音 | デパルクバレエスクール |
第7位 | 刈谷 美羽 | 金田・こうのバレエアカデミー |
■第4ブロック | ||
第1位 谷桃子賞 |
長谷川 諒太 | 長谷川バレエスタジオ |
第2位 | 佐久間 香純 | 李波バレエアカデミー |
第3位 | 田中 雛羽 | Asami Ballet Class |
第4位 | 窪田 夏朋 | 佐々木三夏バレエアカデミー |
第5位 | ソンタック リザ円佳 | SONNTAG BALLET研究所 |
第6位 | 竹津 栞奈 | 青い鳥バレエ団 モトシマエツコ研究所 |
第7位 | 名取 莉恩 | Anriインターナショナルバレエスクール |
第7位 | 野中 未来 | 松下浩子バレエスタジオ |
■第5ブロック | ||
第1位 鎌倉市長賞 |
岡村 弥玖 | ひらつかアートバレエスタジオ |
第2位 | 山本 奈那 | バレエスタジオレヴェランス |
第3位 | 大塚 カレン | 佐々木三夏バレエアカデミー |
第4位 | 河原 綾佳 | 河栗クラシックバレエ |
第5位 | 高橋 里奈 | 佐々木三夏バレエアカデミー |
第6位 | 大坪 優花 | バレエスタジオ リリア |
第7位 | 沖津 麗華 | 青い鳥バレエ団 モトシマエツコ研究所 |
スカラシップ |
■オーストラリア・メルボルンナショナルシアタースクール | |
森田 哲也(第1ブロック) | 宮城圭子バレエアカデミー |
松下 英莉(第1ブロック) | Transparence Dance Port |
島方 加穂(第1ブロック) | HAGAバレエアカデミー |
江部 慎一郎(第3ブロック) | グレーシズバレエスタジオ |
■中国・国立遼寧バレエ団付属バレエ学校 | |
氏家 陽花 (第3ブロック) | リングリングバレエスクール |
薬袋 玲菜(第3ブロック) | 倉本バレエ アッパースクール |
矢野 りさ(第4ブロック) | 山本なつ子バレエスクール |
由井 里奈(第5ブロック) | 長谷川バレエスタジオ |
■谷桃子バレエ団付属研究所主催夏期講習会 | |
大坪 優花(第5ブロック) | バレエスタジオ リリア |
■総合芸術支援協会賞 | |
沖津 麗華(第5ブロック) | 青い鳥バレエ団 モトシマエツコ研究所 |
■芦屋大学経営教育学部経営教育学科バレエコース | |
大塚 カレン (第5ブロック) | 佐々木三夏バレエアカデミー |
岡村 弥玖(第5ブロック) | ひらつかアートバレエスタジオ |
河原 綾佳(第5ブロック) | 河栗クラシックバレエ |
高橋 里奈(第5ブロック) | 佐々木三夏バレエアカデミー |
山本 奈那(第5ブロック) | バレエスタジオレヴェランス |
優秀指導者賞 |
第2ブロック | 佐々木 三夏 | 佐々木三夏バレエアカデミー |
第3ブロック | 川本和彦 近藤百代 |
川本バレエスタジオ |
第4ブロック | 長谷川 健 浅田 陽美 |
長谷川バレエスタジオ |
第5ブロック | 陳 鳳景 | ひらつかアートバレエスタジオ |
〒248-0036
神奈川県鎌倉市手広2-18-9
MAIL.kbc@kamakura-ballet.com
FAX.045-345-0971